Muhtasari:
Muhtasari: Mfululizo wa hifadhi tuli wa tanki la nitrojeni kioevu ni tanki dogo la nitrojeni kioevu linaloweza kutumika kwa matumizi ya maabara. Limeundwa mahususi kwa sampuli za kibiolojia zinazohitaji hifadhi tuli ya muda mrefu. Lina aina mbili za bidhaa: uwezo mkubwa na muda mrefu wa kuhifadhi. Mfululizo huu umetengenezwa kwa alumini yenye nguvu nyingi na uzito mwepesi yenye safu nyingi na safu ya insulation yenye nguvu sana. Inatambua usalama, uzani na ufanisi wa bidhaa, na ina vifaa mbalimbali vya kuchagua.
VITABU VYA MIWA: Vitabu vya miwa pia vinaweza kulinganishwa na matangi ya kuhifadhia tuli ili kuhifadhi vitabu vya 0.5ML ~ 5ML.
Vipengele vya Bidhaa:

① Nguvu ya juu, uzito mwepesi na muundo mdogo wa alumini;
② Imevaa mkanda;
③ Upotevu mdogo sana wa uvukizi;
④ Uwezo mkubwa wa majani;
⑤ Mrija wa chupa ni wa hiari;
⑥ Kifuniko kinachoweza kufungwa ni hiari ili kuzuia kufunguliwa bila ruhusa;
⑦ Mfumo wa ufuatiliaji wa ngazi ni wa hiari;
⑧ Msingi wa roller ni wa hiari;
⑨ Pampu ya nitrojeni ya kioevu ni ya hiari;
⑩ Imethibitishwa na CE;
⑪ Dhamana ya miaka mitano ya utupu;

| MFANO | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Utendaji | |||||||
| Uwezo wa LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Uzito Tupu (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Kufungua Shingo (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kipenyo cha Nje (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Urefu wa Jumla (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Kiwango cha Uvukizi Tuli (L/siku) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Muda Tuli wa Kushikilia (siku) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Uwezo wa Juu wa Hifadhi
| Kipenyo cha kopo (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Urefu wa kopo (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Idadi ya Makopo (ya kila moja) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Uwezo wa Majani (kopo la milimita 120) | 0.5ml (kila moja) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (kila moja) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Uwezo wa Majani (kopo la milimita 276) | 0.5ml (kila moja) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (kila moja) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Vifaa vya Hiari
| Kifuniko Kinachoweza Kufungwa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mfuko wa PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kifuatiliaji cha Ngazi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Msingi wa Roller | — | — | — | — | √ |

















