Vipengele vya Bidhaa
·Ujenzi wa Alumini wa Kudumu
· Inapatana na Chapa Zote Kuu za Cryogenic Box
·Kipenyo kikubwa cha Ufunguzi na Uwezo Mkubwa
·Hasara ya Uvukizi wa Kiwango cha Chini
· Uwezo wa Lita 65 hadi Lita 175
Mfano | Kiasi cha LN2(L) | Vikombe vya kuhifadhi 2ml (100/sanduku) | Kufungua shingo (mm) | Kiwango cha Uvukizi Halisi* (L/Siku) |
YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0.78 |
YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0.94 |
YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0.94 |
YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0.94 |
YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0.95 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie