Vipengele vya Bidhaa
·Dhamana ya Miaka 3 ya Vuta Vuta
·Uhifadhi wa Awamu ya Mvuke
·Imara na Imara
·Wasafirishaji Kavu
·Kinyonyaji cha Cryo
·Hakuna LN₂ Kumwagika
| Mfano | Kiasi Kinachoweza Kufyonzwa cha LN2(L) | Idadi ya mililita 2.0 za Cryovials | Kipenyo cha Ufunguzi (mm) | Uvukizi Tuli*(L/Siku) |
| YDH-3 | 1.3 | - | 50 | 0.16 |
| YDH-6-80 | 2.9 | - | 80 | 0.2 |
| YDH-10-125 | 3.4 | - | 125 | 0.43 |
| YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0.43 |
| YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
| YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0.89 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie











